Property | Value |
Name: | Weekly Accounts Payable Report 09.20.2018 |
Description: | Weekly accounts payable Check Run information for checks dated September 20, 2018 totaling $53,260.38. Invoices are processed from September 12, 2018 thru September 18, 2018 (Wednesday-Tuesday's 12:00 pm cutoff). Includes the Check/Voucher Register and Cash-Disbursement breakdown reports. |
Filename: | Weekly Accounts Payable Report 09.20.2018.pdf |
Filesize: | 120.75 kB |
Filetype: | pdf (Mime Type: application/pdf) |
Creator: | skirby |
Created On: | 10/04/2018 11:21 |
Viewers: | Everybody |
Maintained by: | All Registered Users |
Hits: | 379 Hits |
Last updated on: | 01/23/2019 09:06 |
Homepage: |